| វត្ថុ | មី, ស្ប៉ាហ្គេទី, ប៉ាស្តា, មីអង្ករ |
| ប្រវែងនៃមី | (១៨០-២៦០មម) ±៥មម |
| កម្រាស់នៃមី | ០,៦-១,៤ ម.ម |
| ទទឹងនៃមី | ០.៨-៣.០ ម.ម |
| អង្កត់ផ្ចិតនៃរមៀល | ø១៥-៣០មម, ø៣៥-៥០មម |
| វិមាត្រនៃក្រដាសរមៀល | ១២មម-៣០មម |
| អត្រាវេចខ្ចប់ | ២៥ រ៉ូល/នាទី |
| ជួរទម្ងន់ | ៥០ក្រាម-១៥០ក្រាម, ២០០ក្រាម-៥០០ក្រាម |
| វិធីសាស្ត្របញ្ចូល | ការបញ្ចូលឌីជីថល |
| ការកំណត់អថេរ | ០.១ក្រាម |
| តម្លៃពិតប្រាកដ | ២០០-៥០០ក្រាម, ±២.០ក្រាម-៩៦% |
| វិមាត្រ | ៣៨៥០ * ១០០០ * ១៣៥០ ម.ម |
| វ៉ុល | AC220V/50-60HZ/800W |



